FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF USER GUIDE
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF USER MANUAL
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF OWNER GUIDE
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF OWNER MANUAL
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF REFERENCE GUIDE
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF INSTRUCTION GUIDE
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF REFERENCE MANUAL
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF INSTRUCTION MANUAL
FREE ENGLISH MAKITA DCS4600S (01) PDF OPERATING INSTRUCTIONS
CLICK HERE TO DOWNLOAD MAKITA DCS4600S (01) PDF MANUAL
If this is not the document you want for this product, click here to see if we have any other documents for this product.
What Makita models does this spare parts list cover?
DCS460
DCS461
DCS500
DCS501
DCS4600S
DCS4600SH
DCS5000
DCS5000H
DCS5001
DCS5001H
DCS460 (USA)
DCS510 (USA)
DCS5121 (USA)
DE5045
What are the spare parts for the Fuel tank and tubular grip?
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 114 680 | TANK CPL. BLUE | ||
| 2 | 181 117 050 | GRIP OUTER SHELL, BLACK | ||
| 3 | 181 117 132 | CATCH LEVER | ||
| 4 | 181 117 031 | SPRING | ||
| 5 | 181 117 081 | ROCKER | ||
| 6 | 181 117 110 | SPRING | ||
| 7 | 010 117 050 | MODIFICATION SET | INCL. 30 | TI 2005/13 |
| 8 | 935 930 240 | CYLINDRICAL PIN | 3×24 | |
| 9 | 181 117 121 | THROTTLE LEVER | 2006-09 => | |
| 9 | 181 117 120 | THROTTLE LEVER | => 2006-08 | |
| 10 | 957 114 061 | AIR VALVE CPL. | ||
| 11 | 913 455 204 | SCREW | 5,5×20 | |
| 12 | 181 114 064 | FUEL LINE | ||
| 13 | 010 114 010 | SUCTION HEAD | ||
| 14 | 010 114 020 | REP. KIT, FILTER (5 OF EACH) | ||
| 15 | 181 114 202 | TANK CAP CPL. | ||
| 16 | 963 229 036 | PACKING RING | 29,3X3,6 | |
| 17 | 181 114 301 | DAMPING SPRING, CPL. | ||
| 18 | 181 114 301 | DAMPING SPRING, CPL. | ||
| 19 | 181 310 200 | TUBULAR HANDLE | Kst. | |
| 20 | 913 455 204 | SCREW | 5,5×20 | |
| 21 | 913 455 164 | SCREW | 5,5X16 | |
| 22 | 181 114 652 | COVER | MAKITA | |
| 23 | 908 006 205 | SCREW | M6x20 | |
| 24 | 913 455 204 | SCREW | 5,5×20 | |
| 25 | 181 310 250 | TUBULAR HANDLE | Al | USA |
| 181 | 980 115 253 | CAUTION LABEL | J | J |
What are the spare parts for the Hood, air filter, and muffler?
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 181 118 102 | HOOD CPL. RED | INT/RU | |
| 26 | 181 118 602 | HOOD CPL. GREY | ||
| 26 | 181 118 620 | HOOD CPL. GREY | KAT | USA |
| 27 | 181 118 060 | INSERT | ||
| 28 | 181 173 240 | AIR FILTER CPL., FINE | NYLON | |
| 28 | 181 173 090 | AIR FILTER ASS’Y | NYLON | |
| 28 | 181 173 190 | AIR FILTER ASS’Y | VLIES | |
| 29 | 181 171 050 | CLIP FOR AIR FILTER | ||
| 30 | 010 117 050 | MODIFICATION SET | INCL. 7 | TI 2005/13 |
| 31 | 908 505 555 | SCREW | M5x55 | |
| 32 | 181 155 020 | CHOKE ON/OFF SWITCH | ||
| 33 | 970 311 550 | EARTH CABLE | Messing, Brass | |
| 34 | 913 455 164 | SCREW | 5,5X16 | |
| 35 | 980 115 154 | LABEL, BLACK | SPEED | |
| 36 | 181 131 603 | BOTTOM BLUE | ||
| 37 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 38 | 038 118 110 | RUBBER FLAP | ||
| 39 | 938 650 062 | RIVET | ||
| 40 | 181 171 150 | FLANGE KPL. | ||
| 41 | 181 131 090 | TUBE | ||
| 42 | 181 131 040 | SUCTION HOSE | ||
| 43 | 181 118 160 | INSERT (SNOW) | ||
| 44 | 181 131 070 | ANNULAR SPRING | ||
| 45 | 913 455 164 | SCREW | 5,5X16 | |
| 46 | 181 155 010 | CONTACT SPRING | ||
| 47 | 181 155 030 | ADJUSTING GUIDE | ||
| 48 | 913 455 164 | SCREW | 5,5X16 | |
| 49 | 928 405 000 | DISC | ||
| 50 | 980 114 928 | LABEL | CHOKE I-0 | |
| 51 | 957 173 250 | SNOW FILTER SET | ||
| 52 | 181 173 250 | PRE-FILTER | ||
| 53 | 181 174 102 | MUFFLER | ||
| 54 | 181 174 201 | MUFFLER | AU, NZ | |
| 55 | 181 174 250 | SPARK ARRESTER SCREEN CPL. | AU, NZ | |
| 56 | 915 035 120 | SCREW | ||
| 57 | 181 174 062 | COOLING PLATE | ||
| 58 | 181 174 050 | GASKET | ||
| 59 | 908 005 205 | SCREW | M5x20 | |
| 60 | 181 174 091 | SHEET-METAL | ||
| 61 | 908 005 095 | SCREW | M5x9 | |
| 62 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 63 | 181 131 021 | INSERT | ||
| 108 | 181 174 300 | MUFFLER | KAT | 2009-03 => |
| 109 | 181 174 470 | SPARK ARRESTER SCREEN CPL. | KAT | |
| 110 | 908 005 095 | SCREW | M5x9 | |
| 142 | 181 155 011 | CONTACT SPRING | 2010 => | |
| 144 | 970 311 580 | EARTH CABLE | Stahl, Steel | 2010 => |
| 148 | 181 155 070 | CHOKE ON/OFF SWITCH | 2010 => |
What are the spare parts for the Cylinder and crankcase?
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 178 130 214 | CYLINDER / PISTON CPL. | D43 | |
| 65 | 178 130 252 | CYLINDER / PISTON CPL. | Ø 43 DECO | => 2009 |
| 65 | 179 130 214 | CYLINDER / PISTON CPL. | D45 | |
| 65 | 179 130 252 | CYLINDER / PISTON CPL. | Ø 45 DECO | => 2009 |
| 65 | 180 130 215 | CYLINDER / PISTON CPL. | Ø 43 | |
| 65 | 181 130 216 | CYLINDER / PISTON CPL. | Ø 45 | |
| 65 | 181 130 255 | CYLINDER / PISTON CPL. | Ø 45 DECO | => 2009 |
| 66 | 180 132 063 | PISTON CPL. | Ø 43 | |
| 66 | 181 132 063 | PISTON CPL. | D45 | |
| 67 | 180 132 080 | PISTON RING | Ø 43 | |
| 67 | 181 132 080 | PISTON RING | Ø 45 | |
| 68 | 181 132 090 | PISTON PIN | ||
| 69 | 181 132 050 | SPRING RING | C 12X1 | |
| 70 | 181 118 070 | DAMPING PLUG | ||
| 71 | 001 131 150 | VALVE | => 2009 | |
| 72 | 908 805 235 | SCREW | M5x23 | |
| 73 | 181 114 401 | DAMPING SPRING, CPL. | ||
| 74 | 181 131 132 | GASKET | 2008-03 => | |
| 74 | 181 131 131 | GASKET, METAL | => 2008-02 | |
| 75 | 181 120 100 | CRANKSHAFT CPL. | ||
| 75 | 181 120 102 | CRANKSHAFT CPL. | 2010-03 => | |
| 76 | 962 210 033 | NEEDLE CAGE | 10x13x12,5 | |
| 77 | 960 102 159 | BALL BEARING (USE GLUE) | 6202 | |
| 78 | 960 123 159 | COMBINATION BALL BEARING | 6202 C3 | |
| 79 | 962 900 156 | RADIAL RING | Ø12/20×4,5 | |
| 80 | 179 111 653 | CRANKC. M. SIDE BLUE | AI | |
| 80 | 181 111 655 | CRANKC. M. SIDE BLUE | Mg | |
| 81 | 179 111 641 | CRANKC. CL. SIDE BLUE | AI | |
| 81 | 181 111 642 | CRANKC. CL. SIDE BLUE | Mg | |
| 82 | 181 111 060 | GASKET | ||
| 83 | 170 114 100 | TANK CAP COMPLETE | ||
| 84 | 963 225 030 | PACKING RING | ||
| 85 | 181 118 050 | STEELCLIP | ||
| 86 | 908 006 205 | SCREW | M6x20 | |
| 87 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 88 | 181 111 230 | IMPACT PROTECTION | ||
| 89 | 936 430 160 | CLAMPING PIN | 3X16 | |
| 90 | 181 111 230 | IMPACT PROTECTION | ||
| 91 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 92 | 908 005 205 | SCREW | M5x20 | |
| 93 | 181 111 050 | CHAIN CATCH | ||
| 94 | 908 006 205 | SCREW | M6x20 | |
| 95 | 905 808 210 | SCREW | M8x21 | |
| 96 | 181 250 011 | SPIKE BAR | ||
| 97 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 98 | 010 245 030 | VENT VALVE | ||
| 99 | 962 900 065 | RADIAL RING | ||
| 100 | 181 213 300 | CHAIN TENSIONER CPL. | PROFI | |
| 101 | 181 213 230 | TENSIONING SCREW | PROFI | |
| 102 | 181 213 240 | TENSION SLIDE | PROFI | |
| 103 | 181 213 250 | ADJUSTING SCREW | PROFI | |
| 104 | 181 213 270 | TRANSMISSION COVER | PROFI | |
| 105 | 181 213 260 | TENSIONING SCREW BEARING | PROFI | |
| 106 | 963 207 020 | PACKING RING | 7X2 | |
| 107 | 908 705 125 | SCREW | M5x12 | |
| 111 | 181 250 020 | SPIKE BAR | US |
What are the spare parts for the Ignition electronics and starter?
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 181 160 650 | STARTER ASSY. BLUE | ||
| 116 | 181 112 621 | FAN HOUSING BLUE | ||
| 117 | 980 115 222 | LABEL | DCS460 | |
| 117 | 980 115 223 | LABEL | DCS461 | |
| 117 | 980 115 220 | LABEL | DCS500 | |
| 117 | 980 115 221 | LABEL | DCS501 | |
| 117 | 980 115 218 | LABEL | DCS4600 | |
| 117 | 980 115 216 | LABEL | DCS5000 | |
| 117 | 980 115 217 | LABEL | DCS5001 | |
| 117 | 980 115 224 | LABEL | DCS510 | |
| 117 | 980 115 198 | LABEL | DE5045 | |
| 118 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 119 | 001 161 020 | STARTER GRIP | ||
| 120 | 108 164 020 | STARTER ROPE | Ø 3,5 x 980 mm | |
| 121 | 985 000 155 | STARTER ROPE | Ø 3,5 x 100 m | ACC. |
| 122 | 928 405 000 | DISC | ||
| 123 | 181 162 150 | CABLE DRUM CPL. | ||
| 124 | 181 163 020 | REWIND SPRING IN HOUSING | ||
| 125 | 924 605 510 | WASHER | Ø 5,5x18x1,6 | |
| 126 | 913 455 204 | SCREW | 5,5×20 | |
| 127 | 181 118 041 | AIR GUIDE PLATE | ||
| 128 | 181 143 204 | IGNITION COIL, CPL., RED | ||
| 128 | 181 143 205 | IGNITION COIL, CPL., BLACK | 2010-03 => | |
| 129 | 181 147 050 | IGNITION CABLE | ||
| 130 | 195 143 030 | WASHER | ||
| 131 | 970 502 110 | ISOLATING HOSE | L=55mm | |
| 132 | 957 604 260 | SPARK PLUG CAP CPL. | ||
| 133 | 965 603 021 | SPARK PLUG | ||
| 134 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 135 | 920 308 024 | HEXAGONAL NUT | M8x1 | |
| 136 | 926 208 001 | SPRING WASHER | B8 DIN137 | |
| 137 | 181 141 104 | FLYWHEEL CPL. | ||
| 138 | 181 166 050 | STARTER RATCHET CPL. | ||
| 182 | 181 160 655 | STARTER ASSY. BLUE | FARMER | |
| 183 | 181 112 660 | STARTER ASSY. BLUE | ||
| 184 | 181 118 041 | AIR GUIDE PLATE | ||
| 185 | 181 164 010 | STARTER KNOB | ||
| 186 | 908 605 205 | SCREW | M5x20 | |
| 187 | 181 163 050 | REWIND SPRING IN HOUSING | ||
| 188 | 181 162 020 | CABLE DRUM | ||
| 189 | 181 163 080 | SPRING EASY-START | ||
| 190 | 181 163 090 | DRIVER FOR EASY-START | ||
| 191 | 181 163 095 | SCREW | ||
| 192 | 181 164 020 | STARTER ROPE | Ø 3,5 x 1100 mm | |
| 192 | 985 000 155 | STARTER ROPE | Ø 3,5 x 100 m | |
| 194 | 195 141 103 | FLYWHEEL CPL. | ||
| 195 | 195 166 100 | STARTER RATCHET CPL. |
What are the spare parts for the Oil pump, clutch, and chain brake?
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 181 245 250 | OIL PUMP CPL. | ||
| 141 | 181 245 260 | REPAIR KIT, OIL PUMP | ||
| 143 | 181 245 120 | PRESSURE LINE | ||
| 145 | 181 245 100 | SUCTION LINE | ||
| 146 | 021 245 060 | SPRING | ||
| 147 | 001 245 020 | HOSE STEM | ||
| 149 | 908 705 125 | SCREW | M5x12 | |
| 150 | 181 245 090 | PUMP DRIVE | ||
| 151 | 001 182 042 | DISC | 44,5x1x12 | |
| 152 | 181 180 200 | CLUTCH ASSY. | ||
| 153 | 181 184 010 | SPRING | ||
| 154 | 181 224 090 | SHIM | 10x18x0,5 | |
| 155 | 181 213 010 | BRAKE SPRING | ||
| 156 | 181 223 062 | CLUTCH DRUM CPL. | SMALL | |
| 157 | 962 300 009 | NEEDLE SLEEVER | 10/14X12 | |
| 158 | 181 224 040 | RIM SPROCKET | .325″, Z=7, SM | |
| 158 | 026 224 010 | RIM SPROCKET | 3/8″, Z=7, SM | |
| 159 | 181 224 081 | DISC | ||
| 160 | 927 408 000 | WASHER | D=8X1,3 | |
| 161 | 927 304 000 | SAFETY WASHER | ||
| 162 | 181 213 100 | BRAKING MECHANISM | ||
| 163 | 181 213 020 | SPRING | ||
| 164 | 181 213 170 | HANDGUARD GUIDE, CPL. | ||
| 165 | 181 213 371 | FOAM SPONGE | ||
| 167 | 181 213 161 | HAND GUARD CPL. | ||
| 167 | 181 213 660 | HAND GUARD CPL. | ||
| 168 | 980 114 237 | LABEL | ||
| 168 | 980 115 200 | LABEL | ||
| 169 | 181 213 310 | SPACER | ||
| 170 | 181 213 320 | BUSHING | ||
| 171 | 908 805 205 | SCREW | M5X20 | |
| 173 | 181 250 030 | SPIKE BAR | US | |
| 174 | 181 213 400 | FOAM SPONGE | ||
| 175 | 957 213 600 | SPROCKET GUARD CPL. BLUE | ||
| 176 | 923 208 004 | HAXAGONAL NUT | M8 | |
| 177 | 957 213 220 | CHIP GUIDE | ||
| 178 | 181 213 191 | COVER | ||
| 179 | 908 105 126 | SCREW | M5x12 | |
| 180 | 181 223 311 | CLUTCH DRUM CPL. | .325″, Z=7 | |
| 180 | 181 223 321 | CLUTCH DRUM CPL. | 3/8″, Z=7 |
What are the spare parts for the Carburetor?
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 181 153 100 | CARBURETOR | LC – EU / J | |
| 201 | 181 153 300 | CARBURETOR | LC – US | |
| 202 | 181 153 030 | PUMP COVER CPL. | ||
| 203 | 038 153 360 | SCREW | ||
| 204 | 181 153 040 | DIAPHRAGM COVER | ||
| 205 | 001 153 020 | SCREW | ||
| 206 | 181 153 020 | SET DIAPHRAGM / GASKETS | ||
| 207 | 181 153 060 | PUMP DIAPHRAGM RUBBER | ||
| 207 | 181 153 050 | PUMP DIAPHRAGM TEFLON | ||
| 208 | 038 153 210 | FRICTION BALL | ||
| 209 | 181 153 070 | IDLE STOP SCREW | S | |
| 210 | 036 153 040 | SCREEN | ||
| 211 | 957 153 090 | KIT THROTTLE SHAFT | ||
| 212 | 957 153 080 | KIT CHOKE SHAFT | ||
| 213 | 957 153 070 | CONTROL PARTS | ||
| 214 | 028 153 480 | SPRING | ||
| 215 | 181 153 180 | IDLE ADJUSTMENT SCREW | L – EU | |
| 216 | 181 153 190 | MAIN ADJUSTMENT SCREW | H – EU | |
| 217 | 181 153 220 | WASHER | ||
| 218 | 181 153 280 | LIMITER CAP, WHITE | US | |
| 219 | 038 153 310 | LIMITER CAP, RED | US | |
| 220 | 181 153 260 | IDLE ADJUSTMENT SCREW | L – US | |
| 221 | 181 153 270 | MAIN ADJUSTMENT SCREW | H – US | |
| 222 | 181 153 290 | RUBBER RING | US | |
| 223 | 038 153 320 | ADJUSTING GUIDE | US | |
| 224 | 181 153 110 | SPRING | ||
| 225 | 181 153 160 | SPRING | ||
| 226 | 181 153 210 | PLUG-WELCH | ||
| 230 | 038 155 012 | RETAINING CLIP | ||
| 231 | 965 402 995 | GASKET |
What are the special spare parts for the version with electric handle heating?
| Pos. | Part No. | Description | Specification |
|---|---|---|---|
| 300 | 181 114 670 | TANK CPL. BLUE HANDLE HEAT. | |
| 301 | 181 148 071 | CABLE GUIDE | |
| 302 | 915 535 100 | SCREW | 3,5×9,5 |
| 303 | 965 401 011 | RUBBER BUSHING | |
| 304 | 038 146 030 | INSULATING CAP | |
| 305 | 975 001 230 | SWITCH | |
| 306 | 975 001 260 | SWITCH END CAP | |
| 307 | 181 310 150 | TUBULAR HANDLE ASSY. | |
| 308 | 965 401 011 | RUBBER BUSHING | |
| 309 | 038 146 030 | INSULATING CAP | |
| 310 | 965 401 011 | RUBBER BUSHING | |
| 311 | 908 004 125 | SCREW | 4×12 |
| 312 | 181 148 060 | GENERATOR COIL | |
| 313 | 908 004 125 | SCREW | 4×12 |
| 314 | 181 148 105 | FLYWHEEL ASSY. | |
| 315 | 181 111 663 | CRANKC. MA. SIDE BLUE |
What guide bars, saw chains, and tools are listed?
.325″ Pitch Parts:
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 445 033 631 | SPROCKET NOSE BAR | .325″ .058″ 33CM-13″ | |
| 500 | 445 038 631 | SPROCKET NOSE BAR | .325″ .058″ 38CM-15″ | |
| 500 | 445 045 631 | SPROCKET NOSE BAR | .325″ .058″ 45CM-18″ | |
| 501 | 415 325 710 | SPROCKET NOSE | .325″ .058″ | |
| 502 | 528 086 656 | SAW CHAIN | .325″ .058″ 33CM-13″ | |
| 502 | 528 086 664 | SAW CHAIN | .325″ .058″ 38CM-15″ | |
| 502 | 528 086 672 | SAW CHAIN | .325″ .058″ 45CM-18″ | |
| 503 | 534 686 056 | SAW CHAIN | .325″ .058″ 33CM-13″ | |
| 503 | 534 686 064 | SAW CHAIN | .325″ .058″ 38CM-15″ | |
| 503 | 534 686 072 | SAW CHAIN | .325″ .058″ 45CM-18″ | |
| 504 | 558 083 000 | TIE STRAP | .325″ .058″ | |
| 505 | 558 083 010 | TIE STRAP WITH RIVETS | .325″ .058″ | |
| 530 | 445 040 641 | SPROCKET NOSE BAR | .325″ .050″ 40CM-16″ | US |
| 531 | 415 325 720 | SPROCKET NOSE | .325″ .050″ | US |
| 532 | 523 082 666 | SAW CHAIN | .325″ .050″ 40CM-16″ | US |
| 532 | 513 486 672 | SAW CHAIN | .325″ .050″ 45CM-18″ | US |
| 534 | 558 486 000 | TIE STRAP | .325″ .050″ | US |
| 535 | 558 486 010 | TIE STRAP WITH RIVETS | .325″ .050″ | US |
3/8″ Pitch Parts:
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 443 038 651 | SPROCKET NOSE BAR | 3/8″ .058″ 38CM-15″ | |
| 510 | 443 045 651 | SPROCKET NOSE BAR | 3/8″ .058″ 45CM-18″ | |
| 510 | 443 053 651 | SPROCKET NOSE BAR | 3/8″ .058″ 53CM-21″ | |
| 511 | 415 038 720 | SPROCKET NOSE | 3/8″ .058″ | |
| 512 | 523 093 656 | SAW CHAIN | 3/8″ .058″ 38CM-15″ | |
| 512 | 523 093 664 | SAW CHAIN | 3/8″ .058″ 45CM-18″ | |
| 512 | 523 093 672 | SAW CHAIN | 3/8″ .058″ 53CM-21″ | |
| 513 | 528 099 656 | SAW CHAIN | 3/8″ .058″ 35/38CM-14/15″ | |
| 513 | 528 099 672 | SAW CHAIN | 3/8″ .058″ 53CM-21″ | |
| 513 | 528 099 664 | SAW CHAIN | 3/8″ .058″ 45CM-18″ | |
| 514 | 558 093 000 | TIE STRAP | 3/8″ .058″ | |
| 515 | 558 093 010 | TIE STRAP WITH RIVETS | 3/8″ .058″ | |
| 540 | 443 045 661 | SPROCKET NOSE BAR | 3/8″ .050″ 45CM-18″ | US |
| 541 | 415 038 730 | SPROCKET NOSE | 3/8″ .050″ | US |
| 542 | 513 496 664 | SAW CHAIN | 3/8″ .050″ 45CM-18″ | US |
| 544 | 558 496 000 | TIE STRAP | 3/8″ .050″ | US |
| 545 | 558 496 010 | TIE STRAP WITH RIVETS | 3/8″ .050″ | US |
Tools and Accessories:
| Pos. | Part No. | Description | Specification | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 952 010 630 | CHAIN PROTECTION | 30-35 cm | |
| 518 | 952 020 640 | CHAIN PROTECTION | 38-45 cm | |
| 518 | 952 020 650 | CHAIN PROTECTION | 50 cm | |
| 520 | 957 004 002 | TOOL CPL. | ||
| 521 | 941 719 131 | UNIVERSAL WRENCH | SW 13/19 | |
| 522 | 940 827 000 | ANGLED SCREW DRIVER | T27 | |
| 523 | 944 340 001 | SCREWDRIVER | ||
| 524 | 950 004 002 | PLASTIK BAG | ||
| – | – | Gauge | 1,5 mm .058″ | (Refers to chain gauge) |
| – | – | Gauge | 1,3 mm .050″ | (Refers to chain gauge) |
How are the symbols in the parts list explained?
| Symbol | Key to symbols |
|---|---|
| => 1999999 | Production to serial number |
| 2000000 => | New part from serial number |
| 2003.04 => | New part from Year / Month |
| TI 2003/07 | See Technical Information Year / No. |
| Acc. | Accessories (not included in the delivery inventory) |
| = | No standard execution, may be used |
| { | Contains item number |
| m | Sold by the meter |
| Corr. | Error correction |
CLICK HERE TO DOWNLOAD MAKITA DCS4600S (01) PDF MANUAL