FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF USER GUIDE
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF USER MANUAL
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF OWNER GUIDE
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF OWNER MANUAL
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF REFERENCE GUIDE
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF INSTRUCTION GUIDE
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF REFERENCE MANUAL
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF INSTRUCTION MANUAL
FREE ENGLISH JOHN DEERE X320 (03) PDF OPERATING INSTRUCTIONS
CLICK HERE TO DOWNLOAD JOHN DEERE X320 (03) PDF MANUAL
If this is not the document you want for this product, click here to see if we have any other documents for this product.
What are the key maintenance parts identified for the Tractor?
| Key | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | AM107423 / AM125424 | ENGINE OIL FILTER-ENG FH661V / ENGINE OIL FILTER-ENG FS651V |
| 2 | AM116304 | FUEL FILTER-IN-LINE |
| 3A | M140295 / M150949 | AIR FILTER-FOAM-ENG FH661V / AIR FILTER-PAPER-ENG FH661V |
| 3B | MIU12554 / MIU12555 | AIR FILTER-FOAM-ENG FS651V / AIR FILTER-PAPER-ENG FS651V |
| 4 | GY20680 | KEY |
| 5 | AM133596 / AM133597 | IGNITION SWITCH (S/N -040000) / IGNITION SWITCH (S/N 040001-) |
| 6 | TY25878 / TY25221 | BATTERY (S/N -250000) / BATTERY (S/N 250001-) |
What are the key maintenance parts identified for the Deck?
| Key | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 7 | M151277 / M144044 | BELT-TRAC DRIVE (S/N -150000) / BELT-TRAC DRIVE (S/N 150001-) |
| 8 | M805853 | SPARK PLUG |
| 9 | AD2062R | HEADLIGHT BULB |
| 10 | AM137724 / AM141406 | FUEL CAP-ENG FH661V / FUEL CAP-ENG FS651V |
| 11 | M153160 | BELT-MOWER |
| 12 | M111489 | GAGE WHEEL |
| 13 | AM140973 | KIT-MULCHING 42″ |
What parts are needed in the first 250 hours of operation for the X320 with 42″ Mulch Deck?
| Qty | Part No | Item | Qty or Capacity | Change Interval In Hours |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TY22029 | 1 qt Engine Oil Turf-Gard™ 10W30 | 2.1 qt | 8/100/200 |
| 3 | AM107423 or AM125424 | Engine Oil Filter | 1 | 8/100/200 |
| 2 | M140295 or MIU12554 | Air Filter-Foam | 1 | 100/200 |
| 2 | M150949 or MIU12555 | Air Filter-Paper | 1 | 100/200 |
| 2 | AM116304 | Fuel Filter-In-Line | 1 | 100/200 |
| 4 | M805853 | Spark Plug | 2 | 100/200 |
| 2 | TY6341 | JD Multi Purpose SD Polyurea Grease | As Needed |
What parts are considered “As Needed” for the X320 with 42″ Mulch Deck?
| Qty | Part No | Item |
|---|---|---|
| 1 | AM130907 | Mower Deck Leveling Gauge |
| 1 | TY26518 | Grease Gun |
What are the Home Maintenance Kit options for the X320?
| Unit | Kit Number |
|---|---|
| X320 | LG249 (Eng FH661V) |
| X320 | LG265 (Eng FS651V) |
CLICK HERE TO DOWNLOAD JOHN DEERE X320 (03) PDF MANUAL